<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Font de la Coveta, nacimiento del Vinalop&#243;</title>
	<atom:link href="http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/</link>
	<description>Senderismo en Alicante, Montaña, Fotografía...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 13:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Senderismo para todos los p&#250;blicos &#124; LinkAlicante</title>
		<link>http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-9709</link>
		<dc:creator>Senderismo para todos los p&#250;blicos &#124; LinkAlicante</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-9709</guid>
		<description>[...] Font de la Coveta, nacimiento del río Vinalopó [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Font de la Coveta, nacimiento del río Vinalopó [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arnelas</title>
		<link>http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-9517</link>
		<dc:creator>arnelas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-9517</guid>
		<description>ESTUPENDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTUPENDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquin</title>
		<link>http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-9511</link>
		<dc:creator>Joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-9511</guid>
		<description>Jose Fernando el proximo dia 17 de Octubre haremos esta ruta
con el Grupo Senderista de La Algueña. Salida desde el Molí sobre las 
9:00 horas.
 Saludos. Joaquin. Tambien soy de Elda .Mi Tfno: 605-744563</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose Fernando el proximo dia 17 de Octubre haremos esta ruta<br />
con el Grupo Senderista de La Algueña. Salida desde el Molí sobre las<br />
9:00 horas.<br />
 Saludos. Joaquin. Tambien soy de Elda .Mi Tfno: 605-744563</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose fernando</title>
		<link>http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-9293</link>
		<dc:creator>jose fernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-9293</guid>
		<description>vais a hacer alguno este recorrido proximamente, me gustaria unirme a alguien para hacerlo. soy de elda y no me importaria ir hasta bañeres en coche para despues hacerlo a pata. espero vuestra contestacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vais a hacer alguno este recorrido proximamente, me gustaria unirme a alguien para hacerlo. soy de elda y no me importaria ir hasta bañeres en coche para despues hacerlo a pata. espero vuestra contestacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ghottem</title>
		<link>http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-9264</link>
		<dc:creator>Ghottem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 10:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-9264</guid>
		<description>Aquí teneis mas o menos el porqué La Font de la Coveta se entre por Banyeres y no hay acceso por Bocairent perteneciendo como bien decís a Bocairent, al igual que la hermita de Sant Antoni, pertenece a Bocairent y está mirando a Banyeres de Mariola,( las hermitas se construyen mirando siempre al pueblo al que pertenecen).

La población histórica, al igual que su castillo, es de origen musulmán; los árabes la denominaban Beni-hares que significa &quot;hijo de liebres&quot;. Conquistada por Jaime II de Aragón a mediados del siglo XIV, en 1381 fueron adquiridas la población y el castillo por la Universidad de Bocairente. En el año 1248 fue conquistado por el rey Jaime I el Conquistador (1213-1276), cediendo la población en alodio a Jofré de Raixa o Loaysa y el castillo a Bernardo de Tous. Más tarde pasaría a manos de Arnaldo de Romaní y en el año 1303 fue adquirido por Pedro d&#039;Artes. Este vendería castillo y población en 1381 a la cercana villa de Bocairente, hasta que el rey Felipe IV (1621-1665) decide su separación en 1618.

Durante la Guerra de Sucesión, la fortaleza jugó un papel muy activo al declararse sus habitantes partidarios borbónicos, sirviendo de guarnición a las tropas que apoyaban a Felipe V y llegando a resistir 20 ataques y 3 asedios. En 1706 el general austracista Juan Manuel Noroña atacó el castillo con cuatro mil hombres y no pudo tomarlo. Felipe V le concedió a la población el 12 de julio de 1708 el título de villa real y el privilegio de &quot;Noble, Fiel, Real y Leal&quot;, suceso que explica las letras que aparecen en el escudo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí teneis mas o menos el porqué La Font de la Coveta se entre por Banyeres y no hay acceso por Bocairent perteneciendo como bien decís a Bocairent, al igual que la hermita de Sant Antoni, pertenece a Bocairent y está mirando a Banyeres de Mariola,( las hermitas se construyen mirando siempre al pueblo al que pertenecen).</p>
<p>La población histórica, al igual que su castillo, es de origen musulmán; los árabes la denominaban Beni-hares que significa &#8220;hijo de liebres&#8221;. Conquistada por Jaime II de Aragón a mediados del siglo XIV, en 1381 fueron adquiridas la población y el castillo por la Universidad de Bocairente. En el año 1248 fue conquistado por el rey Jaime I el Conquistador (1213-1276), cediendo la población en alodio a Jofré de Raixa o Loaysa y el castillo a Bernardo de Tous. Más tarde pasaría a manos de Arnaldo de Romaní y en el año 1303 fue adquirido por Pedro d&#8217;Artes. Este vendería castillo y población en 1381 a la cercana villa de Bocairente, hasta que el rey Felipe IV (1621-1665) decide su separación en 1618.</p>
<p>Durante la Guerra de Sucesión, la fortaleza jugó un papel muy activo al declararse sus habitantes partidarios borbónicos, sirviendo de guarnición a las tropas que apoyaban a Felipe V y llegando a resistir 20 ataques y 3 asedios. En 1706 el general austracista Juan Manuel Noroña atacó el castillo con cuatro mil hombres y no pudo tomarlo. Felipe V le concedió a la población el 12 de julio de 1708 el título de villa real y el privilegio de &#8220;Noble, Fiel, Real y Leal&#8221;, suceso que explica las letras que aparecen en el escudo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-9007</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-9007</guid>
		<description>En el nacimiento del río Vinalopó, ¿ hay cascadas de agua? o las hay en el transcurso del río .

Responder,
Alberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el nacimiento del río Vinalopó, ¿ hay cascadas de agua? o las hay en el transcurso del río .</p>
<p>Responder,<br />
Alberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zona de acampada Mol&#237; l&#8217;Ombria, Banyeres de Mariola &#124; LinkAlicante</title>
		<link>http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-8855</link>
		<dc:creator>Zona de acampada Mol&#237; l&#8217;Ombria, Banyeres de Mariola &#124; LinkAlicante</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-8855</guid>
		<description>[...] natural privilegiado: El Parque Natural de la Serra Mariola. Muy cerca de Banyeres encontramos la Font de la Coveta, nacimiento del Río [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] natural privilegiado: El Parque Natural de la Serra Mariola. Muy cerca de Banyeres encontramos la Font de la Coveta, nacimiento del Río [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: picozorrubio</title>
		<link>http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-8672</link>
		<dc:creator>picozorrubio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 16:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-8672</guid>
		<description>De acuerdo, Fer. Me refería a que si se sale de Bañeres y se va directo a la Coveta, se sigue el PR-4, terminando de nuevo en Bañeres, sin hacer el resto del PR que baja al Molí de la Ombría etc, salen unos 12 km. Completo claro que son 20 km</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo, Fer. Me refería a que si se sale de Bañeres y se va directo a la Coveta, se sigue el PR-4, terminando de nuevo en Bañeres, sin hacer el resto del PR que baja al Molí de la Ombría etc, salen unos 12 km. Completo claro que son 20 km</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fer</title>
		<link>http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-8666</link>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 17:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-8666</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo, picozorrubio. Sólo una puntualización: el PR-CV4 son unos 20 km, en lugar de 12. 

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo, picozorrubio. Sólo una puntualización: el PR-CV4 son unos 20 km, en lugar de 12. </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: picozorrubio</title>
		<link>http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-8573</link>
		<dc:creator>picozorrubio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/#comment-8573</guid>
		<description>Para quien quiera hacer una ruta más completa, con permiso de Fer, recomiendo salir desde el campo de fútbol de Bañeres, ir a la font de la Coveta por la pista que sale de allí mismo, subir al castillo y luego seguir río arriba por una bien marcada senda, siguiendo las marcas del PR-4 hasta el punto de partida . Es una circular de unos 12 km. A mi entender, la Font de la Coveta es el principal manantial del Vinalopó, pero otras aguas vienen de más arriba, aunque a veces el cauce está seco, porque se deben filtrar. Es una duda que tengo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para quien quiera hacer una ruta más completa, con permiso de Fer, recomiendo salir desde el campo de fútbol de Bañeres, ir a la font de la Coveta por la pista que sale de allí mismo, subir al castillo y luego seguir río arriba por una bien marcada senda, siguiendo las marcas del PR-4 hasta el punto de partida . Es una circular de unos 12 km. A mi entender, la Font de la Coveta es el principal manantial del Vinalopó, pero otras aguas vienen de más arriba, aunque a veces el cauce está seco, porque se deben filtrar. Es una duda que tengo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
